Majątek
Majątek trwały Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie obejmuje:
- Sprawozdanie RRW3 za 2020 rok 520,9 KB , PDF
- Sprawozdanie RRW5 za 2020 rok 541,6 KB , PDF
- Sprawozdanie RRW6 za 2020 rok 411,1 KB , PDF
| Grupa | Środki trwałe | Wartość brutto |
|---|---|---|
| 0 | Grunt | 178 975,00 zł |
| I | Budynki i lokale | 987 783,00 zł |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 298 341,22 zł |
| VII | Środki transportu | 496 259,00 zł |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 158 791,05 zł |
| Ogółem: | 2 120 149,27 zł | |
Wydatki - PLAN (stan na 31.07):
- 4 251 000,00 zł w rozdziale 01034
- 2 769 500,00 zł w rozdziale 01022
Dochody budżetowe - PLAN (stan na 31.07):
- 3 030 000,00 zł w rozdziale 01034
Majątek Powiatowego Inspektoratu w Lublinie stanowi własność Skarbu Państwa.
| Osoba publikująca: | Tomasz Wernicki |
|---|---|
| Data utworzenia: | 21 lutego 2022 r. |
| Data publikacji: | 21 lutego 2022 r. |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21 lutego 2022 r. |



