Majątek
Majątek trwały Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie obejmuje:
| Grupa | Środki trwałe | Wartość brutto |
|---|---|---|
| 0 | Grunt | 178 975,00 zł |
| I | Budynki i lokale | 987 783,00 zł |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 399 225,21 zł |
| VII | Środki transportu | 1 100 192,00 zł |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 173 941,05 zł |
| Ogółem: | 2 840 116,26 zł | |
Wydatki - PLAN (stan na 29.02.2024):
- 7 705 000,00 zł w rozdziale 01034
- 1 703 000,00 zł w rozdziale 01022
Dochody budżetowe - PLAN (stan na 28.02.2024):
- 2 625 000,00 zł w rozdziale 01034
Majątek Powiatowego Inspektoratu w Lublinie stanowi własność Skarbu Państwa.
| Osoba publikująca: | Tomasz Wernicki |
|---|---|
| Data utworzenia: | 19 marca 2024 r. |
| Data publikacji: | 19 marca 2024 r. |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19 marca 2024 r. |



