Majątek
Majątek trwały Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie obejmuje:
| Grupa | Środki trwałe | Wartość brutto |
|---|---|---|
| 0 | Grunt | 423 077,00 zł |
| I | Budynki i lokale | 1 301 958,00 zł |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 399 225,21 zł |
| VII | Środki transportu | 1 225 192,00 zł |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 152 543,04 zł |
| Ogółem: | 3 501 995,25 zł | |
Wydatki - PLAN (stan na 30.06.2025):
- 8 412 500,00 zł w rozdziale 01034
- 568 000,00 zł w rozdziale 01022
Dochody budżetowe - PLAN (stan na 30.06.2025):
- 2 825 000,00 zł w rozdziale 01034
Majątek Powiatowego Inspektoratu w Lublinie stanowi własność Skarbu Państwa.
| Osoba publikująca: | Administrator |
|---|---|
| Data utworzenia: | 21 lutego 2022 r. |
| Data publikacji: | 21 lutego 2022 r. |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24 lipca 2025 r. |
| Data aktualizacji | Osoba publikująca | Rodzaj zmiany | Link |
|---|---|---|---|
| 21 lutego 2022 r. 12:25 | Tomasz Wernicki | Edycja | Zobacz |
| 16 sierpnia 2022 r. 14:39 | Tomasz Wernicki | Edycja | Zobacz |
| 4 listopada 2022 r. 11:32 | Tomasz Wernicki | Edycja | Zobacz |
| 23 listopada 2023 r. 12:38 | Tomasz Wernicki | Edycja | Zobacz |
| 19 marca 2024 r. 15:16 | Tomasz Wernicki | Edycja | Zobacz |



